黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘笔试工作有关事宜公告
根据《黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘工作人员公告》规定,请已通过现场资格审核的考生(名单详见附件),参加笔试。
笔试时间为2026年5月23日,考生于2026年4月27日9:00—5月7日16:00期间,登录英才考试网(www.ycksw.net)自行打印准考证,笔试时间、地点及注意事项详见准考证。
笔试为闭卷,重点考测岗位所需的专业知识与能力,考生按准考证上的时间、地点和要求,携带本人身份证、准考证、2B涂卡铅笔和0.5黑色签字笔参加考试。
笔试采取100分制计分方式,笔试成绩保留小数点后两位。笔试成绩预计于笔试后1个月通过黑龙江省疾病预防控制中心官网和英才考试网对外公布。
笔试试卷采取机器阅卷,对缺考、违纪违规和零分三种情形有异议的考生,可在发布笔试成绩次日起3个工作日内,持本人准考证、身份证,到黑龙江省疾病预防控制中心申请成绩复核;其他情形,不受理复核申请。
考生根据同一岗位笔试总成绩从高分到低分的顺序,按照进入面试人数与岗位计划招聘人数3:1的比例确定拟进入面试人选。末位出现并列的,可相应增加进入面试人数。
报考博士学位岗位的应聘人员免笔试,报考其他岗位的应聘人员参加笔试及面试。
如有问题,请及时与我中心联系,咨询电话:0451-55153718(工作时间)。
黑龙江省疾病预防控制中心
2026年4月27日
序号 | 报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 报考岗位 |
1 | 01250010010007 | 任佳硕 | 230505********0513 | 男 | 监测预警应急处置岗(A岗) |
2 | 01250010010006 | 宝伟涛 | 152326********3814 | 男 | 监测预警应急处置岗(A岗) |
3 | 01250010010003 | 卫泽群 | 210881********0856 | 男 | 监测预警应急处置岗(A岗) |
4 | 01250010020022 | 杨楠 | 230606********2422 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
5 | 01250010020020 | 于思萌 | 231083********5020 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
6 | 01250010020019 | 张羽 | 230204********1420 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
7 | 01250010020017 | 王翠文 | 220422********3225 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
8 | 01250010020015 | 赵帅 | 230229********0062 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
9 | 01250010020014 | 刘莹 | 230281********3029 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
10 | 01250010020011 | 孙丽双 | 152326********1184 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
11 | 01250010020010 | 王欣欣 | 232325********3627 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
12 | 01250010020007 | 于琪 | 231084********1724 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
13 | 01250010020004 | 杜浩宇 | 230103********1325 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
14 | 01250010020003 | 刘世丹 | 230828********2322 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
15 | 01250010020002 | 高鑫彤 | 231083********4920 | 女 | 监测预警应急处置岗(B岗) |
16 | 01250010040007 | 郎开济 | 220122********3138 | 男 | 公共卫生突发事件处置(A岗) |
17 | 01250010040004 | 王哲 | 230622********0556 | 男 | 公共卫生突发事件处置(A岗) |
18 | 01250010040002 | 康仕伟 | 230306********5116 | 男 | 公共卫生突发事件处置(A岗) |
19 | 01250010050025 | 刘颖煜 | 230381********2020 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
20 | 01250010050021 | 何红琪 | 230621********1561 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
21 | 01250010050020 | 杨楠 | 211381********002X | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
22 | 01250010050019 | 赵明月 | 230123********0606 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
23 | 01250010050018 | 杨硕 | 232321********2945 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
24 | 01250010050017 | 于心悦 | 152101********0925 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
25 | 01250010050014 | 马宇腾 | 612701********5817 | 男 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
26 | 01250010050012 | 高雅 | 340503********0042 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
27 | 01250010050010 | 张兰 | 231024********3781 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
28 | 01250010050009 | 董馨蔓 | 230103********1922 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
29 | 01250010050008 | 车佳雯 | 230129********2125 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
30 | 01250010050004 | 计清源 | 211322********7542 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
31 | 01250010050001 | 董妍 | 230828********0044 | 女 | 公共卫生突发事件处置(B岗) |
32 | 01250010070053 | 沈筱桐 | 220284********2322 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
33 | 01250010070052 | 龚博文 | 230107********0027 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
34 | 01250010070049 | 付艳 | 220183********6644 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
35 | 01250010070045 | 高吴陆怡 | 130281********0027 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
36 | 01250010070043 | 于伊凡 | 370211********2045 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
37 | 01250010070042 | 李阳 | 230521********152X | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
38 | 01250010070038 | 高畅 | 220105********062X | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
39 | 01250010070036 | 李磊 | 230702********1418 | 男 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
40 | 01250010070035 | 靳茁 | 220721********0828 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
41 | 01250010070033 | 徐慧鑫 | 232303********4821 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
42 | 01250010070026 | 董茳 | 230703********1028 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
43 | 01250010070018 | 季博书 | 230303********432X | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
44 | 01250010070011 | 管仁芳 | 142603********1029 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
45 | 01250010070010 | 肖子阳 | 130633********0019 | 男 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
46 | 01250010070008 | 杨婧艺 | 231121********0322 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
47 | 01250010070005 | 金晓东 | 210522********2024 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
48 | 01250010070004 | 赵可心 | 230208********0020 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
49 | 01250010070003 | 李颖 | 230822********7142 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
50 | 01250010070001 | 李敏 | 150430********0162 | 女 | 实验室卫生检验岗(A岗) |
51 | 01250010080042 | 尹舜 | 230604********0221 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
52 | 01250010080041 | 柏蓉 | 230604********3029 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
53 | 01250010080038 | 刘凯月 | 230223********2723 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
54 | 01250010080034 | 侯欣悦 | 231181********0826 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
55 | 01250010080033 | 许海英 | 230622********1566 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
56 | 01250010080030 | 王一安 | 230304********5024 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
57 | 01250010080029 | 曲春雨 | 230621********0962 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
58 | 01250010080024 | 张含宝 | 230826********1036 | 男 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
59 | 01250010080021 | 赵雨博 | 232303********2624 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
60 | 01250010080018 | 凌祥宇 | 230826********1029 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
61 | 01250010080014 | 赵瑜 | 232101********4628 | 女 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
62 | 01250010080011 | 吴浩 | 230104********4038 | 男 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
63 | 01250010080001 | 王崇伦 | 230182********3210 | 男 | 实验室卫生检验岗(B岗) |
64 | 01250010090025 | 杨蕊宁 | 230108********1428 | 女 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
65 | 01250010090016 | 林淑研 | 230108********0246 | 女 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
66 | 01250010090010 | 方昕 | 230105********3725 | 女 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
67 | 01250010090009 | 杜婷婷 | 230811********2623 | 女 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
68 | 01250010090005 | 程伟 | 230182********6220 | 女 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
69 | 01250010090003 | 李昊阳 | 230202********1017 | 男 | 实验室卫生检验岗(C岗) |
70 | 01250010100200 | 赵易宇 | 230103********3227 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
71 | 01250010100195 | 冯嘉馨 | 230621********0625 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
72 | 01250010100188 | 刘桐 | 230126********0025 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
73 | 01250010100187 | 韩和璧 | 231181********002X | 女 | 病原生物信息分析岗 |
74 | 01250010100183 | 刘晶鑫 | 230105********2725 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
75 | 01250010100182 | 韩子怡 | 230524********1326 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
76 | 01250010100180 | 盛宇欣 | 220281********8226 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
77 | 01250010100176 | 王昱涵 | 231102********0429 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
78 | 01250010100175 | 付作义 | 230805********0633 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
79 | 01250010100169 | 田静博 | 230604********2610 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
80 | 01250010100167 | 刘思彤 | 231084********2024 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
81 | 01250010100163 | 张永琪 | 231121********0528 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
82 | 01250010100160 | 许诺 | 230281********1325 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
83 | 01250010100158 | 潘明月 | 232303********1528 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
84 | 01250010100157 | 崔婷 | 152122********1523 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
85 | 01250010100156 | 王天洋 | 152102********0318 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
86 | 01250010100145 | 周萌萌 | 230108********0825 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
87 | 01250010100142 | 苏帅 | 232321********9323 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
88 | 01250010100138 | 李旭东 | 130682********7816 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
89 | 01250010100137 | 毕婉莹 | 230106********1229 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
90 | 01250010100135 | 孙冰妍 | 230822********6449 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
91 | 01250010100134 | 高艺嘉 | 232326********2043 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
92 | 01250010100133 | 王传凯 | 230229********5319 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
93 | 01250010100132 | 王英泽 | 230704********0427 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
94 | 01250010100128 | 杜婉嘉 | 231003********1023 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
95 | 01250010100123 | 刘广泽 | 231084********4033 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
96 | 01250010100120 | 闫薪宇 | 239005********1527 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
97 | 01250010100119 | 于悦 | 231182********6622 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
98 | 01250010100118 | 张敏 | 230307********4223 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
99 | 01250010100117 | 宋春月 | 232325********3626 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
100 | 01250010100116 | 朴晨宇 | 230108********0826 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
101 | 01250010100112 | 魏晓迪 | 230231********3522 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
102 | 01250010100108 | 黄东慧 | 452730********0565 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
103 | 01250010100105 | 宋鑫哲 | 232301********5710 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
104 | 01250010100101 | 刘雪秋 | 230921********2523 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
105 | 01250010100100 | 高宇晗 | 232302********5629 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
106 | 01250010100098 | 赵玉 | 230622********5251 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
107 | 01250010100095 | 付金涛 | 222403********6018 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
108 | 01250010100083 | 洪玉珠 | 152106********0824 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
109 | 01250010100082 | 张岩 | 231223********001X | 男 | 病原生物信息分析岗 |
110 | 01250010100080 | 丛添玥 | 230103********0922 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
111 | 01250010100077 | 徐睿 | 230227********0129 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
112 | 01250010100075 | 刘凯 | 220723********0423 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
113 | 01250010100068 | 李山 | 232321********3713 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
114 | 01250010100063 | 张阳 | 230128********2622 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
115 | 01250010100061 | 张家瑞 | 210311********1212 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
116 | 01250010100054 | 左旭 | 230605********0221 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
117 | 01250010100050 | 李美琪 | 230105********2323 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
118 | 01250010100046 | 刘思怡 | 230202********2027 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
119 | 01250010100042 | 王会心 | 230706********0020 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
120 | 01250010100040 | 马旭 | 230231********152X | 女 | 病原生物信息分析岗 |
121 | 01250010100039 | 王子涵 | 230106********3219 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
122 | 01250010100037 | 许可 | 231181********3927 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
123 | 01250010100029 | 杨玉哲 | 230281********2320 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
124 | 01250010100028 | 王宇萌 | 230104********4220 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
125 | 01250010100027 | 刘铭曦 | 230103********1346 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
126 | 01250010100021 | 郑治 | 230833********0419 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
127 | 01250010100019 | 颜美伽 | 230221********1825 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
128 | 01250010100016 | 王帅昆 | 230811********7047 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
129 | 01250010100015 | 杜珣 | 231081********0622 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
130 | 01250010100014 | 王琳涵 | 232325********0016 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
131 | 01250010100012 | 张涛 | 230208********0038 | 男 | 病原生物信息分析岗 |
132 | 01250010100011 | 张芷兰 | 230822********2569 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
133 | 01250010100010 | 唐文馨 | 231026********1525 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
134 | 01250010100007 | 唐子涵 | 230523********0825 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
135 | 01250010100006 | 胡艺馨 | 230203********1027 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
136 | 01250010100005 | 韩丽蕊 | 152102********1528 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
137 | 01250010100003 | 赵佳欢 | 232301********4125 | 女 | 病原生物信息分析岗 |
138 | 01250010120049 | 白茜 | 230122********0322 | 女 | 健康教育宣传岗 |
139 | 01250010120047 | 宋澜波 | 230103********4212 | 男 | 健康教育宣传岗 |
140 | 01250010120042 | 徐钰宁 | 232331********0224 | 女 | 健康教育宣传岗 |
141 | 01250010120038 | 王晗萌 | 230107********0828 | 女 | 健康教育宣传岗 |
142 | 01250010120035 | 邱阳 | 230105********3010 | 男 | 健康教育宣传岗 |
143 | 01250010120032 | 于淇 | 232303********1028 | 女 | 健康教育宣传岗 |
144 | 01250010120019 | 赵婧怡 | 230706********0022 | 女 | 健康教育宣传岗 |
145 | 01250010120015 | 吕明蹊 | 230121********0012 | 男 | 健康教育宣传岗 |
146 | 01250010120009 | 张子昕 | 230106********3227 | 女 | 健康教育宣传岗 |
147 | 01250010140226 | 闫铭奇 | 230521********0333 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
148 | 01250010140218 | 周明旭 | 230921********8033 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
149 | 01250010140212 | 吕鑫蕊 | 232326********4740 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
150 | 01250010140209 | 周雪 | 230182********0624 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
151 | 01250010140203 | 李浩博 | 230382********0010 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
152 | 01250010140201 | 于潞潞 | 232324********3921 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
153 | 01250010140198 | 樊华 | 211421********4220 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
154 | 01250010140189 | 宋易阳 | 230622********6755 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
155 | 01250010140183 | 白一麟 | 152104********0950 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
156 | 01250010140181 | 段宇彤 | 230206********052X | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
157 | 01250010140164 | 韩金钰 | 230121********024X | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
158 | 01250010140162 | 吴洪玮 | 232301********2121 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
159 | 01250010140159 | 张琪 | 230182********6225 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
160 | 01250010140148 | 宋阳 | 230184********0420 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
161 | 01250010140144 | 李昊 | 232332********0014 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
162 | 01250010140137 | 林超月 | 230121********0824 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
163 | 01250010140129 | 董丽伟 | 230224********2022 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
164 | 01250010140123 | 杨克禹 | 220724********1438 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
165 | 01250010140121 | 李金辉 | 152122********032X | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
166 | 01250010140092 | 徐晖 | 231121********0610 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
167 | 01250010140085 | 滕洋 | 232321********2920 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
168 | 01250010140083 | 范明慧 | 230781********5722 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
169 | 01250010140079 | 周书香 | 411522********6348 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
170 | 01250010140076 | 于露 | 230722********0025 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
171 | 01250010140075 | 王佳会 | 152122********6026 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
172 | 01250010140069 | 姜乃毓 | 230123********0443 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
173 | 01250010140060 | 郭雨桐 | 230128********0222 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
174 | 01250010140052 | 王筱雨 | 230126********4274 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
175 | 01250010140046 | 刘小端 | 230604********5115 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
176 | 01250010140045 | 陈铎文 | 230804********0526 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
177 | 01250010140036 | 冯晓涵 | 230882********3727 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
178 | 01250010140031 | 刘星淇 | 230605********1418 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
179 | 01250010140027 | 许诺 | 232303********1328 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
180 | 01250010140025 | 王彤 | 232331********0248 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
181 | 01250010140021 | 杨洋 | 232326********6249 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
182 | 01250010140016 | 赵家辉 | 230603********0919 | 男 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
183 | 01250010140014 | 刘欣 | 230126********3126 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
184 | 01250010140013 | 马宇鑫 | 231121********5223 | 女 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护岗 |
