黑龙江省医院关于公开招聘网上审核及缴费后取消和变更部分岗位的公告
根据《黑龙江省医院2022年度下半年公开招聘工作公告》规定,省医院通过网上审核及缴费后,部分招聘岗位未能达到开考比例要求,经省卫生健康委事业单位公开招聘工作领导小组研究,决定取消和变更部分招聘岗位计划(见附件)。
特此公告。
黑龙江省医院
2023年1月5日
 
 
 
附件:
黑龙江省医院2022年度下半年公开招聘岗位取消及变更一览表
| 序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘专业 | 招聘数 | 招聘数 | |
| 计划数 | 现招数 | |||||
| 1 | 神经外一科医生 | 008 | 神经外科 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 2 | 南岗院区神经外科医生 | 010 | 临床医学、介入或神经外科学 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 3 | 南岗院区急诊外科医生 | 012 | 临床医学或外科学 | 2 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 4 | 南岗院区急诊内科医生 | 013 | 临床医学或内科学 | 3 | 2 | 变更该岗位招聘数 | 
| 5 | 麻醉医生 | 019 | 麻醉学 | 3 | 1 | 变更该岗位招聘数 | 
| 6 | 核医学医生 | 029 | 影像医学与核医学 | 2 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 7 | 放疗科医生 | 030 | 肿瘤放射治疗 | 2 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 8 | 放疗科技师 | 031 | 临床医学或医学影像学 | 2 | 1 | 变更该岗位招聘数 | 
| 9 | 放疗科物理师 | 032 | 核物理或物理学 | 2 | 1 | 变更该岗位招聘数 | 
| 10 | 超声介入科医生 | 035 | 医学影像学 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 11 | 超声医生 | 036 | 医学影像学 | 2 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 12 | 南岗院区物理诊断科(心电医师) | 037 | 医学影像学专业、心血管内科专业等相关专业 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 13 | 南岗院区物理诊断科(肌电脑电医师) | 038 | 医学影像学专业、神经内科学等相关专业 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 14 | 南岗院区物理诊断科(经颅多普勒医师) | 039 | 医学影像学专业、神经内科学等相关专业 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 15 | 病理科医生 | 043 | 病理学与病理生理学 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 16 | 输血科技师 | 048 | 输血及检验相关专业 | 2 | 1 | 变更该岗位招聘数 | 
| 17 | 六顺社区中医医生 | 052 | 中医学 | 1 | 0 | 取消该招聘岗位 | 
| 18 | 助产士 | 054 | 助产专业 | 2 | 1 | 变更该岗位招聘数 | 
