黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘笔试成绩查询通知
各位考生:
根据《黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘工作公告》,黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘笔试阅卷工作已结束,请各位考生依据公告要求自行查询本人笔试成绩(详见附件)。
附件:黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘笔试成绩报告单
黑龙江省疾病预防控制中心
2026年6月22日
黑龙江省疾病预防控制中心2026年上半年公开招聘 笔试成绩报告单 | ||||||||
考试时间:2026年5月23日 9:00-10:30 | ||||||||
阅卷时间:2026年6月15日 9:00-12:00 | ||||||||
序号 | 报名序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 姓名 | 考试科目 | 招聘职位 | 成绩 |
1 | 01250010010007 | 2026050001 | 01 | 01 | 任佳硕 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 55 |
2 | 01250010010006 | 2026050002 | 01 | 02 | 宝伟涛 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 65 |
3 | 01250010010003 | 2026050003 | 01 | 03 | 卫泽群 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 63.75 |
4 | 01250010020022 | 2026050004 | 01 | 04 | 杨楠 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 46.25 |
5 | 01250010020020 | 2026050005 | 01 | 05 | 于思萌 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 缺考 |
6 | 01250010020019 | 2026050006 | 01 | 06 | 张羽 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 缺考 |
7 | 01250010020017 | 2026050007 | 01 | 07 | 王翠文 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 缺考 |
8 | 01250010020015 | 2026050008 | 01 | 08 | 赵帅 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 缺考 |
9 | 01250010020014 | 2026050009 | 01 | 09 | 刘莹 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 68.75 |
10 | 01250010020011 | 2026050010 | 01 | 10 | 孙丽双 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 70 |
11 | 01250010020010 | 2026050011 | 01 | 11 | 王欣欣 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 67.5 |
12 | 01250010020007 | 2026050012 | 01 | 12 | 于琪 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 57.5 |
13 | 01250010020004 | 2026050013 | 01 | 13 | 杜浩宇 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 45 |
14 | 01250010020003 | 2026050014 | 01 | 14 | 刘世丹 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 55 |
15 | 01250010020002 | 2026050015 | 01 | 15 | 高鑫彤 | 公共卫生与预防医学 | 监测预警工作人员 | 缺考 |
16 | 01250010040007 | 2026050016 | 01 | 16 | 郎开济 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 61.25 |
17 | 01250010040004 | 2026050017 | 01 | 17 | 王哲 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 56.25 |
18 | 01250010040002 | 2026050018 | 01 | 18 | 康仕伟 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 68.75 |
19 | 01250010050025 | 2026050019 | 01 | 19 | 刘颖煜 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 71.25 |
20 | 01250010050021 | 2026050020 | 01 | 20 | 何红琪 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 48.75 |
21 | 01250010050020 | 2026050021 | 01 | 21 | 杨楠 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 缺考 |
22 | 01250010050019 | 2026050022 | 01 | 22 | 赵明月 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 65 |
23 | 01250010050018 | 2026050023 | 01 | 23 | 杨硕 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 缺考 |
24 | 01250010050017 | 2026050024 | 01 | 24 | 于心悦 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 63.75 |
25 | 01250010050014 | 2026050025 | 01 | 25 | 马宇腾 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 61.25 |
26 | 01250010050012 | 2026050026 | 01 | 26 | 高雅 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 48.75 |
27 | 01250010050010 | 2026050027 | 01 | 27 | 张兰 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 57.5 |
28 | 01250010050009 | 2026050028 | 01 | 28 | 董馨蔓 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 60 |
29 | 01250010050008 | 2026050029 | 01 | 29 | 车佳雯 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 60 |
30 | 01250010050004 | 2026050030 | 01 | 30 | 计清源 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 68.75 |
31 | 01250010050001 | 2026050031 | 01 | 31 | 董妍 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生突发事件处置工作人员 | 56.25 |
32 | 01250010070053 | 2026050032 | 02 | 01 | 沈筱桐 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
33 | 01250010070052 | 2026050033 | 02 | 02 | 龚博文 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 29.75 |
34 | 01250010070049 | 2026050034 | 02 | 03 | 付艳 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
35 | 01250010070045 | 2026050035 | 02 | 04 | 高吴陆怡 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 45.75 |
36 | 01250010070043 | 2026050036 | 02 | 05 | 于伊凡 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 40.5 |
37 | 01250010070042 | 2026050037 | 02 | 06 | 李阳 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 44.25 |
38 | 01250010070038 | 2026050038 | 02 | 07 | 高畅 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 51.5 |
39 | 01250010070036 | 2026050039 | 02 | 08 | 李磊 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
40 | 01250010070035 | 2026050040 | 02 | 09 | 靳茁 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
41 | 01250010070033 | 2026050041 | 02 | 10 | 徐慧鑫 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 39 |
42 | 01250010070026 | 2026050042 | 02 | 11 | 董茳 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 41.5 |
43 | 01250010070018 | 2026050043 | 02 | 12 | 季博书 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
44 | 01250010070011 | 2026050044 | 02 | 13 | 管仁芳 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 36.25 |
45 | 01250010070010 | 2026050045 | 02 | 14 | 肖子阳 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 34 |
46 | 01250010070008 | 2026050046 | 02 | 15 | 杨婧艺 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 37.25 |
47 | 01250010070005 | 2026050047 | 02 | 16 | 金晓东 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
48 | 01250010070004 | 2026050048 | 02 | 17 | 赵可心 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 缺考 |
49 | 01250010070003 | 2026050049 | 02 | 18 | 李颖 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 33.5 |
50 | 01250010070001 | 2026050050 | 02 | 19 | 李敏 | 实验室卫生检验1 | 实验室检验人员 | 57.5 |
51 | 01250010080042 | 2026050051 | 03 | 01 | 尹舜 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 缺考 |
52 | 01250010080041 | 2026050052 | 03 | 02 | 柏蓉 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 51 |
53 | 01250010080038 | 2026050053 | 03 | 03 | 刘凯月 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 39 |
54 | 01250010080034 | 2026050054 | 03 | 04 | 侯欣悦 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 缺考 |
55 | 01250010080033 | 2026050055 | 03 | 05 | 许海英 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 43 |
56 | 01250010080030 | 2026050056 | 03 | 06 | 王一安 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 47 |
57 | 01250010080029 | 2026050057 | 03 | 07 | 曲春雨 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 45 |
58 | 01250010080024 | 2026050058 | 03 | 08 | 张含宝 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 55 |
59 | 01250010080021 | 2026050059 | 03 | 09 | 赵雨博 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 41 |
60 | 01250010080018 | 2026050060 | 03 | 10 | 凌祥宇 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 49 |
61 | 01250010080014 | 2026050061 | 03 | 11 | 赵瑜 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 36 |
62 | 01250010080011 | 2026050062 | 03 | 12 | 吴浩 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 36 |
63 | 01250010080001 | 2026050063 | 03 | 13 | 王崇伦 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 58 |
64 | 01250010090025 | 2026050064 | 03 | 14 | 杨蕊宁 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 50 |
65 | 01250010090016 | 2026050065 | 03 | 15 | 林淑研 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 40 |
66 | 01250010090010 | 2026050066 | 03 | 16 | 方昕 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 30 |
67 | 01250010090009 | 2026050067 | 03 | 17 | 杜婷婷 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 49 |
68 | 01250010090005 | 2026050068 | 03 | 18 | 程伟 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 42 |
69 | 01250010090003 | 2026050069 | 03 | 19 | 李昊阳 | 实验室卫生检验2 | 实验室检验人员 | 56 |
70 | 01250010100200 | 2026050070 | 04 | 01 | 赵易宇 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 35 |
71 | 01250010100195 | 2026050071 | 04 | 02 | 冯嘉馨 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
72 | 01250010100188 | 2026050072 | 04 | 03 | 刘桐 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 37 |
73 | 01250010100187 | 2026050073 | 04 | 04 | 韩和璧 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
74 | 01250010100183 | 2026050074 | 04 | 05 | 刘晶鑫 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 31.5 |
75 | 01250010100182 | 2026050075 | 04 | 06 | 韩子怡 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
76 | 01250010100180 | 2026050076 | 04 | 07 | 盛宇欣 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 35.25 |
77 | 01250010100176 | 2026050077 | 04 | 08 | 王昱涵 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 45.75 |
78 | 01250010100175 | 2026050078 | 04 | 09 | 付作义 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 36.75 |
79 | 01250010100169 | 2026050079 | 04 | 10 | 田静博 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 43.25 |
80 | 01250010100167 | 2026050080 | 04 | 11 | 刘思彤 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 20.75 |
81 | 01250010100163 | 2026050081 | 04 | 12 | 张永琪 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 49.75 |
82 | 01250010100160 | 2026050082 | 04 | 13 | 许诺 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
83 | 01250010100158 | 2026050083 | 04 | 14 | 潘明月 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 37.25 |
84 | 01250010100157 | 2026050084 | 04 | 15 | 崔婷 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 26.25 |
85 | 01250010100156 | 2026050085 | 04 | 16 | 王天洋 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 39.75 |
86 | 01250010100145 | 2026050086 | 04 | 17 | 周萌萌 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 39 |
87 | 01250010100142 | 2026050087 | 04 | 18 | 苏帅 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 29.25 |
88 | 01250010100138 | 2026050088 | 04 | 19 | 李旭东 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 40 |
89 | 01250010100137 | 2026050089 | 04 | 20 | 毕婉莹 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 39.75 |
90 | 01250010100135 | 2026050090 | 04 | 21 | 孙冰妍 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 31.75 |
91 | 01250010100134 | 2026050091 | 04 | 22 | 高艺嘉 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
92 | 01250010100133 | 2026050092 | 04 | 23 | 王传凯 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 29.25 |
93 | 01250010100132 | 2026050093 | 04 | 24 | 王英泽 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 26.5 |
94 | 01250010100128 | 2026050094 | 04 | 25 | 杜婉嘉 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 22 |
95 | 01250010100123 | 2026050095 | 04 | 26 | 刘广泽 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
96 | 01250010100120 | 2026050096 | 04 | 27 | 闫薪宇 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 34 |
97 | 01250010100119 | 2026050097 | 04 | 28 | 于悦 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 23.25 |
98 | 01250010100118 | 2026050098 | 04 | 29 | 张敏 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 32.75 |
99 | 01250010100117 | 2026050099 | 04 | 30 | 宋春月 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 38.5 |
100 | 01250010100116 | 2026050100 | 04 | 31 | 朴晨宇 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 27 |
101 | 01250010100112 | 2026050101 | 04 | 32 | 魏晓迪 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 27.5 |
102 | 01250010100108 | 2026050102 | 04 | 33 | 黄东慧 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 35.75 |
103 | 01250010100105 | 2026050103 | 04 | 34 | 宋鑫哲 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 39.5 |
104 | 01250010100101 | 2026050104 | 05 | 01 | 刘雪秋 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 32.75 |
105 | 01250010100100 | 2026050105 | 05 | 02 | 高宇晗 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 32 |
106 | 01250010100098 | 2026050106 | 05 | 03 | 赵玉 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 50.25 |
107 | 01250010100095 | 2026050107 | 05 | 04 | 付金涛 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
108 | 01250010100083 | 2026050108 | 05 | 05 | 洪玉珠 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 40.75 |
109 | 01250010100082 | 2026050109 | 05 | 06 | 张岩 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
110 | 01250010100080 | 2026050110 | 05 | 07 | 丛添玥 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
111 | 01250010100077 | 2026050111 | 05 | 08 | 徐睿 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
112 | 01250010100075 | 2026050112 | 05 | 09 | 刘凯 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 30.5 |
113 | 01250010100068 | 2026050113 | 05 | 10 | 李山 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 31.75 |
114 | 01250010100063 | 2026050114 | 05 | 11 | 张阳 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 28 |
115 | 01250010100061 | 2026050115 | 05 | 12 | 张家瑞 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 58.25 |
116 | 01250010100054 | 2026050116 | 05 | 13 | 左旭 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 42.75 |
117 | 01250010100050 | 2026050117 | 05 | 14 | 李美琪 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 36.25 |
118 | 01250010100046 | 2026050118 | 05 | 15 | 刘思怡 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 30.5 |
119 | 01250010100042 | 2026050119 | 05 | 16 | 王会心 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
120 | 01250010100040 | 2026050120 | 05 | 17 | 马旭 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 51.25 |
121 | 01250010100039 | 2026050121 | 05 | 18 | 王子涵 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 31.75 |
122 | 01250010100037 | 2026050122 | 05 | 19 | 许可 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
123 | 01250010100029 | 2026050123 | 05 | 20 | 杨玉哲 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 29 |
124 | 01250010100028 | 2026050124 | 05 | 21 | 王宇萌 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 28 |
125 | 01250010100027 | 2026050125 | 05 | 22 | 刘铭曦 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 43.5 |
126 | 01250010100021 | 2026050126 | 05 | 23 | 郑治 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
127 | 01250010100019 | 2026050127 | 05 | 24 | 颜美伽 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 51.5 |
128 | 01250010100016 | 2026050128 | 05 | 25 | 王帅昆 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
129 | 01250010100015 | 2026050129 | 05 | 26 | 杜珣 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 56.5 |
130 | 01250010100014 | 2026050130 | 05 | 27 | 王琳涵 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 缺考 |
131 | 01250010100012 | 2026050131 | 05 | 28 | 张涛 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 35.75 |
132 | 01250010100011 | 2026050132 | 05 | 29 | 张芷兰 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 24 |
133 | 01250010100010 | 2026050133 | 05 | 30 | 唐文馨 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 41.5 |
134 | 01250010100007 | 2026050134 | 05 | 31 | 唐子涵 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 43 |
135 | 01250010100006 | 2026050135 | 05 | 32 | 胡艺馨 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 32.75 |
136 | 01250010100005 | 2026050136 | 05 | 33 | 韩丽蕊 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 39.5 |
137 | 01250010100003 | 2026050137 | 05 | 34 | 赵佳欢 | 生物学 | 病原分析工作人员 | 38.75 |
138 | 01250010120049 | 2026050138 | 06 | 01 | 白茜 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 65 |
139 | 01250010120047 | 2026050139 | 06 | 02 | 宋澜波 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 64.75 |
140 | 01250010120042 | 2026050140 | 06 | 03 | 徐钰宁 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 68.75 |
141 | 01250010120038 | 2026050141 | 06 | 04 | 王晗萌 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 78.25 |
142 | 01250010120035 | 2026050142 | 06 | 05 | 邱阳 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 60.5 |
143 | 01250010120032 | 2026050143 | 06 | 06 | 于淇 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 66.75 |
144 | 01250010120019 | 2026050144 | 06 | 07 | 赵婧怡 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 79.5 |
145 | 01250010120015 | 2026050145 | 06 | 08 | 吕明蹊 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 81 |
146 | 01250010120009 | 2026050146 | 06 | 09 | 张子昕 | 艺术设计 | 健康教育宣传设计工作人员 | 80.25 |
147 | 01250010140226 | 2026050147 | 07 | 01 | 闫铭奇 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 58 |
148 | 01250010140218 | 2026050148 | 07 | 02 | 周明旭 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
149 | 01250010140212 | 2026050149 | 07 | 03 | 吕鑫蕊 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 35 |
150 | 01250010140209 | 2026050150 | 07 | 04 | 周雪 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 59 |
151 | 01250010140203 | 2026050151 | 07 | 05 | 李浩博 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
152 | 01250010140201 | 2026050152 | 07 | 06 | 于潞潞 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
153 | 01250010140198 | 2026050153 | 07 | 07 | 樊华 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 54 |
154 | 01250010140189 | 2026050154 | 07 | 08 | 宋易阳 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 52 |
155 | 01250010140183 | 2026050155 | 07 | 09 | 白一麟 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 53 |
156 | 01250010140181 | 2026050156 | 07 | 10 | 段宇彤 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 43 |
157 | 01250010140164 | 2026050157 | 07 | 11 | 韩金钰 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 65 |
158 | 01250010140162 | 2026050158 | 07 | 12 | 吴洪玮 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 67 |
159 | 01250010140159 | 2026050159 | 07 | 13 | 张琪 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
160 | 01250010140148 | 2026050160 | 07 | 14 | 宋阳 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
161 | 01250010140144 | 2026050161 | 07 | 15 | 李昊 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 50 |
162 | 01250010140137 | 2026050162 | 07 | 16 | 林超月 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 36 |
163 | 01250010140129 | 2026050163 | 07 | 17 | 董丽伟 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 62 |
164 | 01250010140123 | 2026050164 | 07 | 18 | 杨克禹 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 63 |
165 | 01250010140121 | 2026050165 | 07 | 19 | 李金辉 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 50 |
166 | 01250010140092 | 2026050166 | 08 | 01 | 徐晖 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 64 |
167 | 01250010140085 | 2026050167 | 08 | 02 | 滕洋 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
168 | 01250010140083 | 2026050168 | 08 | 03 | 范明慧 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 45 |
169 | 01250010140079 | 2026050169 | 08 | 04 | 周书香 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
170 | 01250010140076 | 2026050170 | 08 | 05 | 于露 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 76 |
171 | 01250010140075 | 2026050171 | 08 | 06 | 王佳会 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 45 |
172 | 01250010140069 | 2026050172 | 08 | 07 | 姜乃毓 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 81 |
173 | 01250010140060 | 2026050173 | 08 | 08 | 郭雨桐 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 46 |
174 | 01250010140052 | 2026050174 | 08 | 09 | 王筱雨 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 47 |
175 | 01250010140046 | 2026050175 | 08 | 10 | 刘小端 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 68 |
176 | 01250010140045 | 2026050176 | 08 | 11 | 陈铎文 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 57 |
177 | 01250010140036 | 2026050177 | 08 | 12 | 冯晓涵 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 51 |
178 | 01250010140031 | 2026050178 | 08 | 13 | 刘星淇 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
179 | 01250010140027 | 2026050179 | 08 | 14 | 许诺 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 66 |
180 | 01250010140025 | 2026050180 | 08 | 15 | 王彤 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 43 |
181 | 01250010140021 | 2026050181 | 08 | 16 | 杨洋 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
182 | 01250010140016 | 2026050182 | 08 | 17 | 赵家辉 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 82 |
183 | 01250010140014 | 2026050183 | 08 | 18 | 刘欣 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 缺考 |
184 | 01250010140013 | 2026050184 | 08 | 19 | 马宇鑫 | 人工智能与大数据应用管理、软件信息管理网络计算机维护 | 智能数据管理及软件信息管理人员 | 47 |
